Tarım ve Orman Bakanlığı menü düzenlemesi kapsamında hazırlanmıştır.
87 ürün
| Ürün | Kategori | İçindekiler | Alerjenler | Kalori |
|---|---|---|---|---|
| Espresso | Espresso | Espresso | — | 5 kcal |
| Espresso Macchiato | Espresso | Espresso, süt köpüğü | Süt | 15 kcal |
| Filter Coffee | Sıcak kahveler | Filtre kahve | — | 5 kcal |
| Filter Coffee Milk | Sıcak kahveler | Filtre kahve, süt | Süt | 60 kcal |
| Caffè Americano | Sıcak kahveler | Espresso, su | — | 10 kcal |
| Cappuccino | Sıcak kahveler | Espresso, süt | Süt | 120 kcal |
| Caffè Latte | Sıcak kahveler | Espresso, süt | Süt | 170 kcal |
| Latte Macchiato | Sıcak kahveler | Espresso, süt | Süt | 170 kcal |
| Caramel Macchiato | Sıcak kahveler | Espresso, süt, karamel şurubu | Süt | 250 kcal |
| Caffè Mocha | Sıcak kahveler | Espresso, süt, çikolata | Süt | 270 kcal |
| White Chocolate Mocha | Sıcak kahveler | Espresso, süt, beyaz çikolata | Süt | 290 kcal |
| Türk Kahvesi | Türk kahvesi | Türk kahvesi | — | 15 kcal |
| Chai Tea Latte | Diğer içecekler | Chai, süt | Süt | 210 kcal |
| Hot Chocolate | Diğer içecekler | Sıcak çikolata, süt | Süt | 300 kcal |
| Salep | Diğer içecekler | Salep, süt | Süt | 220 kcal |
| Matcha Latte | Diğer içecekler | Matcha, süt | Süt | 200 kcal |
| Iced Matcha Latte | Diğer içecekler | Matcha, süt, buz | Süt | 200 kcal |
| Iced Strawberry Matcha Latte | Diğer içecekler | Matcha, süt, çilek, buz | Süt | 240 kcal |
| Iced Vanilla Matcha Latte | Diğer içecekler | Matcha, süt, vanilya, buz | Süt | 230 kcal |
| Cold Brew | Soğuk kahveler | Soğuk demlenmiş kahve | — | 5 kcal |
| Cold Brew Latte | Soğuk kahveler | Soğuk demlenmiş kahve, süt | Süt | 130 kcal |
| Iced Cappuccino | Soğuk kahveler | Espresso, süt, buz | Süt | 110 kcal |
| Iced Americano | Soğuk kahveler | Espresso, su, buz | — | 10 kcal |
| Iced Caffè Latte | Soğuk kahveler | Espresso, süt, buz | Süt | 150 kcal |
| Iced Latte Macchiato | Soğuk kahveler | Espresso, süt, buz | Süt | 150 kcal |
| Iced Caramel Macchiato | Soğuk kahveler | Espresso, süt, karamel, buz | Süt | 240 kcal |
| Iced Caffè Mocha | Soğuk kahveler | Espresso, süt, çikolata, buz | Süt | 260 kcal |
| White Chocolate Mocha (soğuk) | Soğuk kahveler | Espresso, süt, beyaz çikolata, buz | Süt | 290 kcal |
| Iced Chai Tea Latte | Soğuk kahveler | Chai, süt, buz | Süt | 210 kcal |
| Iced Red Eye | Soğuk kahveler | Filtre kahve, espresso, buz | — | 10 kcal |
| Frappè Caramel | Frappè | Kahve, süt, karamel | Süt | 380 kcal |
| Frappè Chocolate | Frappè | Kahve, süt, çikolata | Süt | 400 kcal |
| Frappè Vanilla | Frappè | Kahve, süt, vanilya | Süt | 370 kcal |
| Frappè Chai Tea | Frappè | Chai, süt | Süt | 350 kcal |
| Iced Lotus | Özel içecekler | Lotus bisküvi, süt, karamel | Gluten, Süt | 380 kcal |
| Schützberry | Özel içecekler | Çilek püresi, ahududu ve hibiskus şurubu, damla çikolata | Süt | 250 kcal |
| Chocolate Crunch | Özel içecekler | Damla çikolata, çikolata şurubu, süt | Gluten, Süt | 380 kcal |
| Iced Lime Freshener | Fresheners | Misket limonu aromalı soğuk içecek | — | 120 kcal |
| Iced Hibiscus Freshener | Fresheners | Hibiskus aromalı soğuk içecek | — | 110 kcal |
| Iced Mango Tea | Fresheners | Mango aromalı soğuk içecek | — | 120 kcal |
| Island Rush Blue | Fresheners | Portakal ve ahududu aromalı içecek | — | 130 kcal |
| Limonata | Fresheners | Limon, su, şeker | — | 130 kcal |
| Blueberry Frische | Fresheners | Yaban mersini bazlı soğuk içecek | — | 150 kcal |
| Passion Fruit Frische | Fresheners | Çarkıfelek meyvesi bazlı soğuk içecek | — | 150 kcal |
| Berry & Berry Frische | Fresheners | Karışık meyve bazlı soğuk içecek | — | 150 kcal |
| Wiener Melange | Dünya kahveleri | Espresso, süt, krema | Süt | 160 kcal |
| Brauner | Dünya kahveleri | Espresso, süt, krema | Süt | 130 kcal |
| Franziskaner | Dünya kahveleri | Espresso, süt, krema | Süt | 170 kcal |
| Flat White | Dünya kahveleri | Espresso, süt | Süt | 150 kcal |
| Cortado | Dünya kahveleri | Espresso, süt | Süt | 80 kcal |
| Red Eye | Dünya kahveleri | Filtre kahve, espresso | — | 10 kcal |
| Espresso Con Panna | Dünya kahveleri | Espresso, krema | Süt | 90 kcal |
| Çikolata Berliner | Tatlılar | Un, yumurta, şeker, çikolata, ayçiçek yağı | Gluten, Yumurta, Süt | 330 kcal |
| Berliner çeşitleri | Tatlılar | Un, yumurta, şeker, dolgu (çeşide göre) | Gluten, Yumurta, Süt | 330 kcal |
| Bienenstich | Tatlılar | Un, şeker, yumurta, tereyağ, bal, badem, krema | Gluten, Yumurta, Süt, Sert kabuklu (badem) | 380 kcal |
| 3 Çikolatalı Brownie | Tatlılar | Un, şeker, yumurta, bitter/sütlü/beyaz çikolata, tereyağ | Gluten, Yumurta, Süt | 390 kcal |
| Chocolate Cookie | Tatlılar | Un, yumurta, esmer şeker, tereyağı, bitter çikolata | Gluten, Yumurta, Süt | 280 kcal |
| Kremalı Havuçlu Kek | Tatlılar | Un, süt, yumurta, şeker, tarçın, tereyağ, ceviz | Gluten, Süt, Yumurta, Sert kabuklu (ceviz) | 450 kcal |
| Mozaik Pasta | Tatlılar | Bisküvi, kakao, tereyağ, süt | Gluten, Süt | 340 kcal |
| Tiramisu | Tatlılar | Süt, krema, kahve, kek, taze peynir | Süt, Gluten, Yumurta | 320 kcal |
| Çikolatalı Muffin | Tatlılar | Un, yumurta, şeker, ayçiçek yağı, kakao, parça çikolata | Gluten, Yumurta, Süt | 400 kcal |
| Berry Muffin | Tatlılar | Un, yumurta, şeker, ayçiçek yağı, frambuaz, böğürtlen, yaban mersini | Gluten, Yumurta | 360 kcal |
| Frambuazlı Cheesecake | Tatlılar | Bisküvi, taze peynir, krema, şeker, frambuaz | Gluten, Süt, Yumurta | 400 kcal |
| Lotus Cheesecake | Tatlılar | Lotus bisküvi, taze peynir, krema, şeker | Gluten, Süt, Soya | 420 kcal |
| San Sebastian Cheesecake | Tatlılar | Un, yumurta, şeker, süt kreması, taze peynir | Gluten, Yumurta, Süt | 390 kcal |
| Sütlü Çikolata Sos | Tatlılar | Süt, çikolata, şeker | Süt | 150 kcal |
| Blueberry Cheesecake | Tatlılar | Bisküvi, taze peynir, krema, yaban mersini | Gluten, Süt, Yumurta | 400 kcal |
| Belçika Çikolatalı Pasta | Tatlılar | Un, yumurta, şeker, bitkisel yağ, bitkisel krema, Belçika çikolatası | Gluten, Yumurta, Süt | 400 kcal |
| Magnolia | Tatlılar | Şeker, süt, nişasta, krema, vanilya, taze çilek | Gluten, Süt | 330 kcal |
| Lotus Cake | Tatlılar | Un, yumurta, şeker, süt kreması, tereyağ, lotus bisküvi, beyaz çikolata | Gluten, Yumurta, Süt | 410 kcal |
| Orman Meyveli Pasta | Tatlılar | Un, yumurta, şeker, süt kreması, tereyağ, çikolata, yaban mersini | Gluten, Yumurta, Süt | 370 kcal |
| Snickers Cake | Tatlılar | Taze peynir, beyaz/bitter çikolata, yer fıstığı, fındık ezmesi, tuzlu karamel | Süt, Yer fıstığı, Sert kabuklu (fındık) | 440 kcal |
| Frambuazlı Pasta | Tatlılar | Un, yumurta, şeker, süt, tereyağı, kakao, çikolata, frambuaz | Gluten, Yumurta, Süt | 370 kcal |
| Çikolatalı Cheesecake | Tatlılar | Yumurta, şeker, tereyağ, çikolatalı labne, bitter çikolata, kakao bisküvi | Gluten, Yumurta, Süt | 410 kcal |
| Orman Meyveli Cheesecake | Tatlılar | Bisküvi, taze peynir, krema, orman meyveleri | Gluten, Süt, Yumurta | 390 kcal |
| Chia Tohumlu Bagel | Tuzlular | Dana füme, çedar, kaşar peyniri | Gluten, Süt | 430 kcal |
| Peynirli Haşhaşlı Bagel | Tuzlular | Ezine, çedar, kaşar peyniri, haşhaş | Gluten, Süt | 430 kcal |
| Gurme Bazlama Karışık | Tuzlular | Bazlama ve karışık iç | Gluten, Süt | 480 kcal |
| Mozzarella Focaccia | Tuzlular | Mozzarella, kuru domates, pesto sos | Gluten, Süt, Sert kabuklu (pesto) | 420 kcal |
| Fiesta Panini | Tuzlular | Panini ve iç malzeme | Gluten, Süt | 500 kcal |
| Dark Bagel | Tuzlular | Hindi füme, çedar, kaşar peyniri | Gluten, Süt | 420 kcal |
| Ayçekirdekli Atıştırmalık | Kasa önü | Un, toz şeker, tuz, yumurta, yoğurt, sıvıyağ | Gluten, Yumurta, Süt | 230 kcal |
| Susamlı Çörekotlu Atıştırmalık | Kasa önü | Un, toz şeker, tuz, yumurta, yoğurt, sıvıyağ | Gluten, Yumurta, Süt, Susam | 230 kcal |
| Limonlu Kek | Kasa önü | Un, yumurta, şeker, tereyağ, limon | Gluten, Yumurta, Süt | 300 kcal |
| Mozaik Kek | Kasa önü | Bisküvi, kakao, tereyağ, süt | Gluten, Yumurta, Süt | 300 kcal |
| Mini Brownie | Kasa önü | Un, şeker, yumurta, çikolata, tereyağ | Gluten, Yumurta, Süt | 200 kcal |
| Şans Kurabiyesi | Kasa önü | Un, şeker, yumurta, yağ | Gluten, Yumurta | 40 kcal |
Alerjen bilgileri içeriklerden hazırlanmıştır. Tüm ürünler aynı üretim alanında hazırlandığından iz miktarda gluten, süt, yumurta, sert kabuklu meyve, yer fıstığı ve susam içerebilir. Kalori değerleri standart porsiyon için tahmini değerlerdir.